Model | Birim | SIRE 45/90/Z | SIRE 65/180/Z | SIRE 85/180/Z | SIRE 105/250/Z | SIRE 165/350/Z | SIRE 210/500/Z | SIRE 250/700/Z | SIRE 330/700/Z | SIRE 420/1000/Z | SIRE 500/1400/Z | SIRE 660/1400/Z | SIRE 840/1400/Z | |
Soğutma Kapasitesi* | Chiller Kuru Soğutucu (dT 5°C) | kW | 41 45 | 61,5 90 | 82 90 | 102 125 | 164 175 | 208 250 | 255 350 | 328 350 | 416 500 | 500 700 | 652 700 | 832 700 |
Kompresör | Adet Enerji Tüketimi Enerji Tüketimi | n° kW nom. kW max. | 1 6,7 12,1 | 2 5,1 9,1 | 2 6,7 12,1 | 2 8,7 15,4 | 2 13,8 24,5 | 2 17,6 30 | 4 10,8 17,5 | 4 13,8 24,5 | 4 17,6 30 | 4 21 35,8 | 8 13,8 24,5 | 8 17,6 30 |
Fan | Adet Enerji Tüketimi Toplam Debi | n° kW max. m³/h | 1 2 17.500 | 2 2 36.000 | 2 2 36.000 | 3 2 54.000 | 4 2 65.000 | 6 2 108.000 | 8 2 144.000 | 8 2 144.000 | 12 2 216.000 | 16 2 288.000 | 16 2 288.000 | 16 2 288.000 |
Pompa proses | Enerji Tüketimi Debi Basınç | kW l/dk bar | 1,5 130 3,3 | 2,2 180 3,4 | 2,2 240 3,2 | 4 290 3,6 | 4 470 3,2 | 7,5 600 3,8 | 7,5 730 3,6 | 11 940 3,3 | 11 1.200 3,2 | 11 1.430 3,1 | 15 1.900 3,3 | 18,5 2.380 3,5 |
Ø Boru Çapı | inch | 1”1/2 | 2” | 2”1/2 | 2”1/2 | 2”1/2 | 3” | 3” | 4” | 4” | 4” | 5” | 5” | |
Tank Kapasitesi | litre | 180 | 300 | 300 | 520 | 750 | 1.050 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 2.200 | 2.600 | 3.100 | |
Net Ağırlık | kg | 800 | 1.310 | 1.290 | 1.620 | 2.180 | 2.940 | 4.000 | 4.470 | 5.150 | 8.100 | 8.290 | 8.500 | |
Gürültü Seviyesi (10m) | dB(A) | 59 | 62 | 65 | 63 | 67 | 67 | 69 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | |
Çekilen Güç | kW | 10,7 | 17,2 | 20,9 | 28,4 | 41 | 55 | 69 | 84 | 109 | 130 | 164 | 198 | |
Kurulu Güç | kW | 16,7 | 25 | 33 | 42 | 65 | 83 | 100 | 134 | 165 | 194 | 259 | 302 | |
Ölçüler | Uzunluk Derinlik Yükseklik | mm mm mm | 1.480 1.400 2.170 | 2.570 1.400 2.170 | 2.570 1.400 2.170 | 3.370 1.400 2.170 | 4.160 1.400 2.170 | 5.730 1.400 2.170 | 5.280 2.150 2.205 | 5.280 2.150 2.205 | 7.330 2.150 2.205 | 9.240 2.150 2.205 | 9.920 2.150 2.340 | 11.000 2.150 2.345 |
*Soğutma Kapasitesi ortam sıcaklığı 25°C, set sıcaklığı 15°C; %30 antifriz oranı şartlarında hesaplanmıştır. Tablodaki bütün modeller galvaniz kaplıdır. |
Teklif Formu