Model | Birim | BRG/A 160 | BRG/A 210 | BRG/A 310 | BRG/A 450 | BRG/A 620 | BRG/A 900 | BRG/A 1300 | BRG/A 1800 | BRW/A 180 | BRW/A 250 | BRW/A 350 | BRW/A 500 | BRW/A 700 | BRW/A 1000 | BRW/A 1400 | BRW/A 2000 | |
Soğutma Kapasitesi* | ΔT 5 ΔT 10 | kW | 80 160 | 105 210 | 155 310 | 225 450 | 310 620 | 450 900 | 650 1300 | 900 1800 | 90 180 | 125 250 | 175 350 | 250 500 | 350 700 | 500 1000 | 700 1400 | 1000 2000 |
Fan | Adet Güç Toplam Debi | No° kW m³/h | 2 2 36.000 | 3 2 54.000 | 4 2 72.000 | 5 2 108.000 | 8 2 144.000 | 10 2 216.000 | 16 2 288.000 | 20 2 432.000 | 2 2 36.000 | 3 2 54.000 | 4 2 72.000 | 6 2 108.000 | 8 2 144.000 | 12 2 216.000 | 16 2 288.000 | 24 2 432.000 |
Pompa | Güç Debi Basınç | kW l/dk bar | 1,5 260 1,2 | 1,5 360 1,6 | 2,2 550 1,6 | 3 780 1,7 | 4 1.100 1,5 | 5,5 1.550 1,7 | 7,5 2.200 1,6 | 18,5 3.100 2,5 | 4 300 3,6 | 4 450 3,3 | 7,5 600 3,7 | 7,5 900 3,2 | 15 1.200 3,9 | 15 1.800 3,5 | 18,5 2.400 3,4 | 15 3.600 3,5 |
Bağlantı Boru Çapı | inch | 2” | 2”1/2 | 2”1/2 | 3” | 4” | 4” | 5” | 5” | 2”1/2 | 2”1/2 | 3” | 3” | 4” | 5” | 5” | 6” | |
Tank Kapasitesi | litre | 210 | 280 | 400 | 550 | 880 | 1.200 | 900 | 1.160 | 160 | 240 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1.200 | 1.600 | |
Net Ağırlık | kg | 810 | 930 | 1.350 | 1.550 | 2.450 | 2.500 | 4.500 | 6.000 | 780 | 1.125 | 1.340 | 1.560 | 2.300 | 2.700 | 4.300 | 5.810 | |
Gürültü Seviyesi (10m) | dB(A) | 63 | 65 | 67 | 68 | 71 | 73 | 73 | 74 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | |
Çekilen Güç | kW | 4,5 | 6,2 | 8,4 | 10,7 | 16,2 | 21 | 32 | 47,8 | 6,3 | 8,3 | 12,2 | 16,3 | 24,3 | 33,2 | 42 | 63,3 | |
Kurulu Güç | kW | 5,8 | 7,8 | 10,5 | 13,3 | 20,3 | 26 | 40 | 59 | 8,3 | 10,3 | 15,3 | 19,8 | 31,3 | 39,3 | 51 | 78,3 | |
Ölçüler | Uzunluk Derinlik Yükseklik | mm mm mm | 2.360 1.700 2.600 | 2.940 1.700 2.600 | 4.230 1.690 2.600 | 5.330 1.690 2.600 | 3.950 3.350 2.600 | 5.350 3.350 2.700 | 8.380 3.150 2.600 | 10.650 3.350 2.675 | 3.200 1.400 2.220 | 4.030 1.400 2.270 | 4.800 1.400 2.270 | 6.350 1.400 2.250 | 5.170 2.150 2.275 | 6.650 2.150 2.250 | 8.900 2.150 2.250 | 12.100 2.150 2.290 |
*Soğutma Kapasitesi ortam sıcaklığı 25°C, set sıcaklığı 15°C; %30 antifriz oranı şartlarında hesaplanmıştır. Tablodaki bütün modeller galvaniz kaplıdır. | ||||||||||||||||||
BRW/A : Dahili tank ve popası olan tam kapalı sistem, BRG/A : Antifriz kullanmayı gerektirmeyen, otomatik boşaltmalı sistem |
Teklif Formu