MODEL | KS-CFLL50+75T | KS-CFLL55+85T | |||
ÖZELLİKLER | Film Genişliği (Max) | 1200 mm | 1500 mm | ||
Hammaddeler | HDPE / CACO3 / GERİ DÖNÜŞÜM | ||||
Film Kalınlığı | 0.015~0.15 mm | ||||
Maks. Ekstrüzyon Verimi | 300 kg/saat | 380 kg/saat | |||
Vida Çapı | 50 mm ø × 2 | 55 mm ø × 2 | |||
EKSTRUDER | Vida L/D | 30 : 1 | |||
Vida Kovan Malzemesi | Nitrürleme ile sertleştirilmiş SACM 645 Çeliği | ||||
Kovan Soğutma | ½ HP × 8 | ½ HP × 10 | |||
Sürücü Motor | 30 HP × 1 | 40 HP × 1 | |||
Isıtma Kapasitesi | 55 kw | 60 kw | |||
Kafalar (mm) | ø 150 ~ 175 mm | ø 200 ~ 230 mm | |||
Isı Kontrolü | 19 bölge | 21 bölge | |||
Soğutma Fanı | 7½ HP | 10 HP | |||
ÜST ÇEKİCİ ÜNİTESİ | Tip | Yatay Döner Kule | |||
Baskı Merdanesi (mm) | ø 165 × 1300L | ø 165 × 1600L | |||
Üst Çekici Motoru | 2 HP | 2 HP | |||
Üst Çekici Hızı | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | |||
Yardımcı Baskı Merdanesi (mm) | 140 ø × 1300L | 140 ø × 1600L | |||
Kılavuz Motor | 30 kg/cm | 50 kg/cm | |||
SARICI ÜNİTESİ | Sarıcı Tipi | Yüzey Sürtünmeli Tam Otomatik Sarıcı Ünitesi | |||
Bobin Çapı | 800 mm | ||||
Efektif Genişlik | 1200 mm | 1500 mm | |||
Sarıcı Motoru | 2 HP | 2 HP | |||
Ölçüler (U×G×Y) (M) | 9.3x5.5x8 | 14x7x9.5 | |||
OPSİYONEL EKİPMANLAR |
|
Teklif Formu