MODEL | KS-MH45+50 | KS-MH50+65 | KS-MH55+65 | KS-MH65+75 | ||||
ÖZELLİKLER | Film Genişliği (Max) | 700 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1600mm | |||
Hammaddeler | HDPE / CACO3 / GERİ DÖNÜŞÜM | |||||||
Film Kalınlığı | 0.010~0.15 m/m | |||||||
Maks. Ekstrüzyon Verimi | 100 kg/saat | 185 kg/saat | 225 kg/saat | 300 kg/saat | ||||
Vida Çapı | 45 mm ø × 1 | 50 mm ø × 1 | 55 mm ø × 1 | 65 mm ø × 1 | ||||
EKSTRUDER | Vida L/D | 30 : 1 | ||||||
Vida Kovan Malzemesi | Nitrürleme ile sertleştirilmiş SACM 645 Çeliği | |||||||
Kovan Soğutma | 1/4 HP × 3 | 1/4 HP × 1 | ½ HP × 7 | ½ HP × 8 | ||||
Sürücü Motor | 25 HP × 1 | 30 HP × 1 | 40 HP × 1 | 50 HP × 1 | ||||
Isıtma Kapasitesi | 35 kw | 40 kw | 50 kw | 50 kw | ||||
Kafalar (mm) | ø 60 ~ 75 mm | ø 90 ~ 120 mm | ø 150 ~ 175 mm | ø 200 ~ 230 mm | ||||
Isı Kontrolü | 11 bölge | 12 bölge | 13 bölge | 14 bölge | ||||
Soğutma Fanı | 5 HP | 7½ HP | 7½ HP | 10 HP | ||||
ÜST ÇEKİCİ ÜNİTESİ | Tip | Sabit Tip ya da Yatay Döner Kule | Yatay Döner Kule | |||||
Baskı Merdanesi (mm) | ø 165 × 800L | ø 165 × 1200L | ø 165 × 1300L | ø 165 × 1700L | ||||
Üst Çekici Motoru | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 3 HP | ||||
Üst Çekici Hızı | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | ||||
Yardımcı Baskı Merdanesi (mm) | 100 ø × 800L | 100 ø × 1200L | 140 ø × 1300L | 140 ø × 1700L | ||||
Kılavuz Motor | 15 kg/cm | 20 kg/cm | 30 kg/cm | 50 kg/cm | ||||
SARICI ÜNİTESİ | Sarıcı Tipi | Yüzey Sürtünmeli Tam Otomatik Sarıcı Ünitesi | ||||||
Bobin Çapı | 800 mm | |||||||
Efektif Genişlik | 700 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1600 mm | ||||
Sarıcı Motoru | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 3 HP | ||||
OPSİYONEL EKİPMANLARE |
|
Teklif Formu