Model | Birim | GTW 7/6 | GTW 13/6 | GTW 20/6 | GTW 25/12 | GTW 35/12 | GTW 45/12 | GTW 55/24 | GTW 65/24 | GTW 7/6+6 | GTW 13/6+6 | GTW 20/6+6 | GTW 25/12+12 | GTW 35/12+12 | GTW 45/12+12 | GTW 55/24+24 | |
Soğutma Kapasitesi* | kW | 7,2 | 13 | 19,9 | 26,5 | 34 | 41 | 50,5 | 61,5 | 7,2 | 13 | 19,9 | 26,5 | 34 | 41 | 50,5 | |
Isıtma Kapasitesi | kW | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 24+24 | |
Kompresör | Adet | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Enerji Tüketimi | kW nom. kW max. | 1,2 2,4 | 2,2 4,2 | 3,4 5,9 | 4,5 8 | 5,7 9 | 7,1 12,4 | 8,7 15,4 | 10,5 17,4 | 1,2 2,4 | 2,2 4,2 | 3,4 5,9 | 4,5 8 | 5,7 9 | 7,1 12,4 | 8,7 15,4 | |
Pompa proses | Enerji Tüketimi Debi nom. Basınç nom. | kW l/dk bar | 0.75 30 3,2 | 0.75 30 3,2 | 0.75 30 3,2 | 1,1 70 3,3 | 1,1 70 3,4 | 1,1 70 3,4 | 1,5 140 3,2 | 1,5 140 3,3 | 2*0,75 30 3,2 | 2*0,75 30 3,2 | 2*0,75 30 3,2 | 2*1,1 70 3,3 | 2*1,1 70 3,4 | 2*1,1 70 3,4 | 2*1,5 140 3,2 |
Sirkülasyon Pompası | kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Tank Kapasitesi | litre | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 140 | 50 | 140 | 40 | 30 | 25 | 30 | 25 | 140 | 50 | |
Net Ağırlık | kg | 205 | 200 | 250 | 280 | 300 | 400 | 650 | 690 | 237 | 250 | 270 | 310 | 330 | 450 | 650 | |
Çekilen Güç | kW | 8,4 | 9,5 | 10,6 | 18,1 | 19,6 | 21 | 35 | 37,1 | 14,9 | 16 | 17 | 31,2 | 32,5 | 33,5 | 60 | |
Kurulu Güç | kW | 10 | 11,6 | 13,3 | 22 | 23,2 | 26,6 | 42 | 44,2 | 16,5 | 18 | 20 | 35 | 36,3 | 39,4 | 68 | |
Ø Boru Çapı (Proses) | inch | 1" | 1" | 1" | 1" | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2*1" | 2*1" | 2*1" | 2*1"1/4 | 2*1"1/4 | 1"1/4 | 2*1"1/2 | |
Ø Boru Çapı (Soğutma) | inch | 1" | 1" | 1" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 1" | 1" | 1" | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | |
Ölçüler | Uzunluk Derinlik Yükseklik | mm mm mm | 1.355 500 1.210 | 1.345 500 1.200 | 1.345 500 1.210 | 1.435 550 1.430 | 1.435 550 1.430 | 1.795 900 1.625 | 1.800 900 1.600 | 1.800 900 1.600 | 1.345 500 1.210 | 1.345 500 1.210 | 1.345 500 1.210 | 1.435 550 1.430 | 1.435 550 1.430 | 1.795 900 1.625 | 1.800 900 1.600 |
*Soğutma Kapasitesi, kondenser su sıcakılığı 35°C , set sıcaklığı 10°C; %30 antifriz oranı şartlarında hesaplanmıştır |
Teklif Formu