Model | Birim | GRWC 7 | GRWC 13 | GRWC 20 | GRWC 25 | GRWC35 | GRWC45 | GRWC55 | ||||||
Soğutma Kapasitesi* | kW kcal/h | 7,2 6.200 | 13 11.200 | 19,9 17.100 | 26,5 22.800 | 34 29.240 | 41 35.300 | 50,5 43.400 | ||||||
Kompresör | Adet Enerji Tüketimi Kurulu Güç | n° kW nom. kW max. | 1 1,2 2,4 | 1 2,2 4,2 |
3,5 5,6 | 1 4,5 8 | 1 5,7 9 | 1 6,7 12,1 | 1 8,7 15,4 | |||||
Verim | COP | kW/kW | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,1 | 5,8 | |||||
Proses Pompası | Enerji Tüketimi Debi Basınç | kW l/dk bar | 0.75 20 3,3 | 0,75 40 3,1 | 1,1 60 3,4 | 1,1 75 3,3 | 1,1 90 3 | 1,5 120 3,4 | 1,5 145 3,2 | |||||
Tank Kapasitesi | litre | 30 | 45 | 45 | 45 | 80 | 60 | 230 | ||||||
Net Ağırlık | kg | 160 | 175 | 220 | 210 | 245 | 350 | 560 | ||||||
Çekilen Güç | kW | 2 | 3,1 | 4,7 | 5,8 | 7 | 8,2 | 10,3 | ||||||
Kurulu Güç | kW | 3,5 | 5,3 | 7 | 9,4 | 10,4 | 13,9 | 17,2 | ||||||
Ø Boru Çapı (Proses) | inch | 1"1/4 | 1" | 1" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | ||||||
Ø Boru Çapı (Soğutma) | inch | 1" | 1" | 1" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | ||||||
Ölçüler | Uzunluk Derinlik Yükseklik | mm mm mm | 1.155 450 1.100 | 1.155 450 1.100 | 1.365 500 1.210 | 1.365 500 1.210 | 1.365 500 1.210 | 1.585 650 1.550 | 1.770 900 1.600 | |||||
*Soğutma Kapasitesi, kondenser su sıcakılığı 35°C , set sıcaklığı 10°C; %30 antifriz oranı şartlarında hesaplanmıştır. |
Teklif Formu