Model | Birim | GR2 A 20 | GR2A 30/Z | GR2 A 40/Z | GR2A 50/Z G | GR2 A 60/Z |
Soğutma | kW kcal/h | 18,8 16.200 | 28 24.000 | 38,5 33.100 | 47,5 41.000 | 58 49.900 |
Kompresör | Adet kW kW max | 1 3,8 5,7 | 1 5,5 10 | 1 7,6 12,1 | 1 9,8 15,4 | 1 11,6 18,5 |
Verim (COP) | kW/kW | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 4,9 | 5 |
Fan | Adet m³/h kW | 1 6.600 0,8 | 1 15.500 1,5 | 1 14.300 1,5 | 1 16.500 1,5 | 1 16.500 1,5 |
Pompa | kW l/dk bar | 0,75 55 3 | 1,1 80 3,2 | 1,5 110 3,4 | 1,5 140 3,2 | 2,2 170 3,4 |
Ø Boru Çapı | inch | 1 | 1”1/4 | 1”1/2 | 1”1/2 | Ø2” |
Tank Kapasitesi | litre | 35 | 170 | 170 | 300 | 300 |
Net Ağırlık | kg | 180 | 390 | 390 | 545 | 550 |
Gürültü Seviyesi (10m) | dB(A) | 51 | 53 | 53 | 54 | 54 |
Çekilen Güç | kW | 5,5 | 8,1 | 10,3 | 12,7 | 14,9 |
Kurulu Güç | kW | 8 | 12 | 15 | 20 | 23 |
Uzunluk | mm | 995 | 1.705 | 1.665 | 1.870 | 1.880 |
Derinlik | mm | 650 | 900 | 900 | 1.125 | 1.125 |
Yükseklik | mm | 1.200 | 1.680 | 1680 | 2.000 | 2.000 |
*Soğutma Kapasitesi ortam sıcaklığı 25°C, set sıcaklığı 15°C; %30 antifriz oranı şartlarında hesaplanmıştır | ||||||
GR2A 20 haricindeki modeller galvaniz kaplıdır |
Teklif Formu