Model | Birim | GR1AC/GR1AV | ||||||||||||||
80/Z | 100/Z | 120/Z | 160/Z | 200/Z | 240/Z | 310/Z | 400/Z | 480/Z | 550/Z | 620/Z | 780/Z | 960/Z | 1200/Z | 1500/Z | ||
Soğutma Kapasitesi* | kW kcal/h | 77 66.200 | 97,5 83.800 | 116 99.800 | 155 133.000 | 195 168.000 | 241 207.000 | 310 267.000 | 390 335.000 | 482 414.500 | 555 477.000 | 620 533.000 | 780 671.000 | 964 829.000 | 1.190 1.023.400 | 1.440 1.238.400 |
Kompresör | Adet kW kW (max) | 2 7,6 12,1 | 2 9,7 15,4 | 2 11,6 18,5 | 2 15,5 24,5 | 2 19,4 30 | 2 23,1 35,7 | 4 15,5 24,5 | 4 18,6 30 | 4 23,1 35,7 | 4 15,5 24,5 | 8 15,5 24,5 | 8 19,4 30 | 8 23,1 35,7 | 8 19 29,9 | 8 24,1 35,7 |
Verim (COP) | kW/kW | 5,1 | 5 | 5 | 5,2 | 5 | 5,2 | 5 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5 | 5 | 5,2 | 5,2 | 5 |
Fan | Adet m³/h kW | 1 18.500 2 | 2 34.000 1,5 | 2 32.000 1,5 | 3 45.000 1,5 | 3 53.000 1,5 | 4 65.000 2 | 5 83.000 1,5 | 6 106.000 1,5 | 6 106.000 2 | 10 150.000 1,5 | 10 166.000 1,5 | 10 166.000 2 | 12 248.000 2 | 14 256.000 2 | 14 256.000 2 |
Pompa “C serisi” | kW l/dk bar | 2,2 220 3,3 | 4 280 3,6 | 4 330 3,6 | 4 440 3,4 | 5,5 560 3,7 | 7,5 690 3,7 | 7,5 890 3,3 | 11 1.120 3,2 | 15 1.380 3,9 | 15 1.590 3,7 | 15 1.780 3,7 | 18,5 2.240 3,6 | 18,5 2.760 3,2 | 2*15 3.400 3,3 | 2*15 4.100 3,1 |
Pompa “V serisi” | kW l/dk bar | 1,5 220 2,1 | 1,5 280 1,9 | 1,5 330 1,6 | 2,2 440 1,9 | 3 560 1,9 | 3 690 1,8 | 4 890 1,6 | 5,5 1.120 2 | 5,5 1.390 1,8 | 5,5 1.590 1,7 | 7,5 1.780 1,9 | 7,5 19.30 1,8 | 11 2.760 1,7 | 2*7,5 3.400 1,9 | 2*9,2 4.100 2,1 |
Ø Boru Çapı | inch | 2” | 2”1/2 | 2”1/2 | 2”1/2 | 3” | 3” | 3” | 4” | 4” | 4” | 5” | 5” | 5” | 6” | 6” |
Tank Kapasitesi | litre | 250 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 | 1.600 | 1.600 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Net Ağırlık | kg | 825 | 1.060 | 1.145 | 1.400 | 1.850 | 2.010 | 2.670 | 3.260 | 3.690 | 5.000 | 4.900 | 5.260 | 7.900 | 8.940 | 9.100 |
Gürültü Seviyesi (10m) | dB(A) | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 61 |
Çekilen Güç | kW | 19,5 | 25,4 | 29,4 | 39 | 49 | 60 | 76 | 91 | 116 | 134 | 152 | 190 | 225 | 280 | 342 |
Kurulu Güç | kW | 30 | 38 | 43 | 60 | 70 | 89 | 116 | 141 | 174 | 205 | 232 | 279 | 329 | 417 | 487 |
Uzunluk | mm | 2.140 | 3.000 | 2.990 | 3.900 | 3.996 | 3.996 | 5.400 | 5.560 | 5.570 | 6.510 | 6.954 | 6.954 | 8.478 | 10.404 | 10.404 |
Derinlik | mm | 1.250 | 1.275 | 1.275 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
Yükseklik | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.110 | 2.110 | 2.110 | 2.150 | 2.150 | 2.145 | 2.145 | 2.145 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
*Soğutma Kapasitesi ortam sıcaklığı 25°C, set sıcaklığı 15°C; %30 antifriz oranı şartlarında hesaplanmıştır. Tablodaki bütün modeller galvaniz kaplıdır | ||||||||||||||||
Soğutma Kapasitesi ortam sıcaklığı 25°C, set sıcaklığı 15°C; %30 antifriz oranı şartlarında hesaplanmıştır. Tablodaki bütün modeller galvaniz kaplıdır |
Teklif Formu