Model | Birim | TW 3/95 | ETW 9/95 | WTA 6/95 | WTA 9/95 | WTA 12/95 | WTA 18/95 | WTA 24/95 | WTP 6/140 | WTP 9/140 | WTP 12/140 | WTP 18/140 | WTP 24/140 | WTP 9/160 | WTP 18/160 | WTP 27/160 | WTP 36/160 | WTP 9/180 | WTP 18/180 | WTP 27/180 | WTP 36/180 | |
Max Sıcaklık | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Isıtıcı | Gücü Kademesi Kontrol Grubu | kW n°
| 3 1 kontak. | 9 1 kontak. | 6 1 SSR | 9 1 SSR | 12 1 SSR | 18 2 SSR | 24 2 SSR | 6 1 SSR | 9 1 SSR | 12 1 SSR | 18 2 SSR | 24 2 SSR | 9 1 SSR | 18 1 SSR | 27 1 SSR | 36 1 SSR | 9 1 SSR | 18 1 SSR | 27 1 SSR | 36 1 SSR |
Pompa proses | Enerji Tüketimi Debi Basınç | kW l/dk bar | 0.37 30 2 | 0.37 50 1,9 | 0,75 30 3,2 | 0,75 50 3 | 0,75 70 2,8 | 1,5 10 3,4 | 1,5 130 3,4 | 0,75 30 3,2 | 0,75 50 3 | 0,75 70 2,8 | 1,5 100 3,4 | 1,5 140 3,2 | 1,5 50 3,6 | 1,5 100 3,4 | 1,5 150 3,2 | 1,5 150 3,2 | 2,2 50 3,7 | 2,2 100 3,4 | 2,2 150 3 | 2,2 150 3 |
Tank Kapasitesi | litre | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | |
Net Ağırlık | kg | 26 | 40 | 60 | 65 | 55 | 102 | 95 | 100 | 100 | 105 | 140 | 140 | 145 | 160 | 170 | 175 | 180 | 190 | 220 | 190 | |
Soğutma | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt | direkt | indirekt | indirekt | indirekt | indirekt | indirekt | indirekt | indirekt | indirekt | indirekt | indirekt | indirekt | indirekt | indirekt | ||
Kurulu Güç | kW | 3,4 | 10 | 7 | 10 | 13 | 21 | 26 | 7 | 10 | 13 | 20 | 26 | 11 | 22 | 29 | 38 | 14 | 23 | 32 | 40,8 | |
Ø Boru Çapı (Proses) | inch | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 3/4" | 1" | 1" | 1*1/4 | 1*1/2 | 1" | 1*1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | |
Ø Boru Çapı (Soğutma) | inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Ölçüler | Uzunluk Derinlik Yükseklik | mm mm mm | 470 205 490 | 620 260 540 | 750 330 700 | 780 330 700 | 745 330 700 | 1.020 400 880 | 1.030 400 880 | 1.015 400 880 | 1.020 400 880 | 1.020 400 880 | 1.130 450 1.110 | 1.165 450 1.110 | 1.120 450 1.110 | 1.120 450 1.110 | 1.320 500 1.210 | 1.320 500 1.210 | 1.145 450 1.110 | 1.155 450 1.110 | 1.350 500 1.210 | 1.330 500 1.210 |
Cihazlar sekiz çıkışa kadar üretilebilmektedir (opsiyonel). |
Teklif Formu