| Makine Bölümü | DT-1 | DT-2 |
| Maks. Film Genişliği (mm) | 1200 | 1700 |
| Maks. Bobin Çapı (mm) | 1100 x 1300 | 1100 x 1300 |
| Hat Sayısı (ad) | 1 1 1 | 2 2 2 |
| Maks. Top.Kaynak Genişliği (mm) | 1100 | 1350 |
| Film Kalınlığı(Min-Maks) (mm) HDPE | 0,008 - 0,045 0,015 - 0,070 | 0,008 - 0,045 0,015 - 0,070 |
| Maks. Kaynak Kalınlığı (mm) HDPE - LDPE | 0,200 0,320 | 0,200 0,320 |
| Poşet Genişliği (Min-Maks) | 250 - 500 | 250 - 650 400 - 1500 400 - 1500 |
| Poşet Uzunluğu(Min-Maks) | 400 - 1500 | 400 - 1500 300 - 1350 400 - 1350 |
| Delik Delme Çapı(mm) | 30 | 30 |
| Çekme Bandı Makara Çapı (mm) | 800 | 800 |
| Maks. Hat Hızı (m/dak) (ad.) | 160 | 160 |
| Maks. Vuruş /dak. | 300 | 300 |
| Sarıcı Bölümü | ||
| Sarıcı Şaft Adedi (ad.) | 4 | 8 |
| Rulo Genişliği (mm) | 120 - 420 | 120 - 420 |
| Rulo Çapı (mm) | 35 - 150 | 35 - 150 |
| Maks. Rulo Adedi (ad.) Etiketsiz - Etiketli | 25 22 | 25 22 |
| Etiket Sistemi | ||
| Cihaz Adedi (ad.) | 1 | 2 |
| Etiket Genişliği(mm) | 40 - 200 | 40 - 200 |
| Etiket Bobin Çapı (mm) | 200 | 200 |
| Maks. Bant Uzunluğu (ad.) | 450 | 450 |
| Toplam Güç (kW.) | 14 | 18 |
| Hava Tüketimi(Nl/dak.) | 1200 | 1200 |
