| Model | Birim | |||||||||||||
| Soğutma Kapasitesi* | kW | |||||||||||||
| kcal/h | ||||||||||||||
| Hava Debisi | m3/h | |||||||||||||
| Basınç Kaybı | kW max. | |||||||||||||
| Hava Bağlantı Çapları | kW | |||||||||||||
| Gürültü Seviyesi (10m) | inch | |||||||||||||
| Çekilen Güç | litre | |||||||||||||
| Kurulu Güç | kg | |||||||||||||
| Uzunluk | dB(A) | |||||||||||||
| Derinlik | kW | |||||||||||||
| Yükseklik | kW | |||||||||||||
| Ölçüler | mm | |||||||||||||
| Net Ağırlık | kg | |||||||||||||
| Kondensasyon | SU | HAVA | ||||||||||||
| Soğutma Kapasitesi ortam sıcaklığı 25°C, set sıcaklığı 15°C; %30 antifriz oranı şartlarında hesaplanmıştır. Tablodaki bütün modeller galvaniz kaplıdır | ||||||||||||||
Teklif Formu
