BRG/A SERİSİ Antifrizsiz Adyabatik Kuru Soğutucu
BRG/A SERİSİ Antifrizsiz Adyabatik Kuru Soğutucu
  • BRG/A SERİSİ Antifrizsiz Adyabatik Kuru Soğutucu
  • Ürün Açıklaması
  • Foto Galeri
  • Dosyalar
  • Ürün Videosu
  • TEKLİF AL
Model Birim BRG/A 160 BRG/A 210 BRG/A 310 BRG/A 450 BRG/A 620 BRG/A 900 BRG/A 1300 BRG/A 1800 BRW/A 180 BRW/A 250 BRW/A 350 BRW/A 500 BRW/A 700 BRW/A 1000 BRW/A 1400  BRW/A 2000                      
Soğutma
Kapasitesi*
ΔT 5 kW 80 105 155 225 310 450 650 900 90 125 175 250 350 500 700 1000
ΔT 10 160 210 310 450 620 900 1300 1800 180 250 350 500 700 1000 1400 2000
Fan Adet No° 2 3 4 5 8 10 16 20 2 3 4 6 8 12 16 24
Güç kW 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Toplam Debi m³/h 36.00 54.000 72.000 108.000 144.000 216.000 288.000 432.000 36.000 54.000 72.000 108.000 144.000 216.000 288.000 432.000
Pompa Güç kW 1,5 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 18,5 4 4 7,5 7,5 15 15 18,5 15
Debi l/dk 260 360 550 780 1.100 1.550 2.200 3.100 300 450 600 900 1.200 1.800 2.400 3.600
Basınç bar 1,2 1,6 1,6 1,7 1,5 1,7 1,6 2,5 3,6 3,3 3,7 3,2 3,9 3,5 3,4 3,5
Bağlantı Boru Çapı inch 2” 2”1/2 2”1/2 3” 4” 4” 5” 5” 2”1/2 2”1/2 3” 3” 4” 5” 5” 6”
Tank Kapasitesi litre 210 280 400 550 880 1.200 900 1.160 160 240 300 400 600 800 1.200 1.600
Net Ağırlık   kg 810 930 1.350 1.550 2.450 2.500 4.500 6.000 780 1.125 1.340 1.560 2.300 2.700 4.300 5.810
Gürültü Seviyesi (10m)   dB(A) 63 65 67 68 71 73 73 74 49 50 52 54 55 56 58 60
Çekilen Güç   kW 4,5 6,2 8,4 10,7 16,2 21 32 47,8 6,3 8,3 12,2 16,3 24,3 33,2 42 63,3
Kurulu Güç   kW 5,8 7,8 10,5 13,3 20,3 26 40 59 8,3 10,3 15,3 19,8 31,3 39,3 51 78,3
Ölçüler Uzunluk mm 2.360 2.940 4.230 5.330 3.950 5.350 8.380 10.650 3.200 4.030 4.800 6.350 5.170 6.650 8.900 12.100
Derinlik mm 1.700 1.700 1.690 1.690 3.350 3.350 3.150 3.350 1.400 1.400 1.400 1.400 2.150 2.150 2.150 2.150
Yükseklik mm 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.700 2.600 2.675 2.220 2.270 2.270 2.250 2.275 2.250 2.250 2.290
*Soğutma Kapasitesi ortam sıcaklığı 25°C, set sıcaklığı 15°C; %30 antifriz oranı şartlarında hesaplanmıştır. Tablodaki bütün modeller galvaniz kaplıdır.
BRW/A : Dahili tank ve popası olan tam kapalı sistem, BRG/A : Antifriz kullanmayı gerektirmeyen, otomatik boşaltmalı sistem
DİĞER ÜRÜNLERİMİZ
ÜRÜNLER HAKKINDABİLGİ ALIN!
Seçtiğiniz ürün hakkında detaylı bilgi almak için bilgileri eksiksiz doldurunuz.